Procedure dichiarate
Sono presenti n. 22 procedure di cui 8 aperte e
14 chiuse
Tribunale | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castrovillari | Fratelli Ruscelli S.a.s di Ruscelli A. & C. | 2/2021 Nr | 02/03/2021 | CR | Spaccarotella F... | Paone Alessandro | 2 | C | 18/10/2021 | ||||
Castrovillari | I.CA.CE.M. di Rinaldi V. G. & C. S.n.c. | 2/2020 Nr | 16/12/2020 | CR | Procopio Giampi... | Paone Alessandro | 2 | C | 01/06/2021 | ||||
Castrovillari | NAPAFIN SRL | Visualizza PEC | 3/2019 Nr | 04/12/2019 | CR | Colaci Antonio ... | Paone Alessandro | 2 | C | 10/12/2020 | |||
Castrovillari | Farmacia omonima | 1/2019 Nr | 30/10/2019 | CPC | Chidichimo Ange... | Paone Alessandro | - | Vedi | A | ||||
Castrovillari | CU.MI. SRL Lavorazione Meccanica C.N.C. in Liquida... | Visualizza PEC | 2/2019 Nr | 04/09/2019 | CR | Pisani Pierluig... | Paone Alessandro | 1 | A | ||||
Castrovillari | Erpa Srl | Visualizza PEC | 4/2018 Nr | 15/01/2019 | CPL | Lasso Alessandr... | Paone Alessandro | - | Vedi | A | |||
Castrovillari | Erpa Srl | Visualizza PEC | 4/2018 Nr | 15/01/2019 | CPLo | Arcidiacono Fra... | Paone Alessandro | - | A | ||||
Castrovillari | Due A Srl | 2/2018 Nr | 30/04/2018 | CR | Spaccarotella F... | Paone Alessandro | 2 | C | 28/11/2019 | ||||
Castrovillari | Ditta Individuale Gigliotti S. | 9/2017 Nr | 14/12/2017 | CR | Tudda Gianluca | Cordasco Elvezia Ant... | 1 | A | |||||
Castrovillari | Femotet Spa | 1/2017 Nr | 14/06/2017 | CM | Vetere Pasqule | Cordasco Elvezia Ant... | - | Vedi | A | ||||
Castrovillari | Alimentitaliani Srl | 2/2017 Nr | 15/03/2017 | CPC | Caldiero Fernan... | Cordasco Elvezia Ant... | 3 | Vedi | C | 15/12/2017 | |||
Castrovillari | SDAM Srl | 2/2016 Nr | 28/02/2017 | CPC | Procopio Giampi... | Paone Alessandro | - | Vedi | C | 06/11/2017 | |||
Castrovillari | S.I.L.C. Spa | Visualizza PEC | 3/2016 Nr | 22/02/2017 | CPLo |
Gottuso Stefano
Giacomantonio G... | Paone Alessandro | 18 | Vedi | A | |||
Castrovillari | Dott. Nicola Bruno titolare della ditta individual... | 5/2016 Nr | 09/01/2017 | CR | Campise Maria L... | Cordasco Elvezia Ant... | 1 | C | 15/03/2017 | ||||
Castrovillari | E. A. & C. Sas | 4/2016 Nr | 11/07/2016 | CR | Cundari Andrea | Cordasco Elvezia Ant... | 2 | C | 13/03/2017 | ||||
Castrovillari | Impala S.r.l. | 1/2016 Nr | 11/05/2016 | CPC | Salerno Rosa | Paone Alessandro | 1 | Vedi | C | 19/07/2017 | |||
Castrovillari | Farmacia intestata al titolare dott. Allevato Rosa... | 2/2014 Nr | 14/01/2016 | CPC | Chidichimo Ange... | Paone Alessandro | - | A | |||||
Castrovillari | Societā Market Pingitore snc di Bruno L. e Pingito... | 4/2015 Nr | 10/11/2015 | CR | Attanasio Orazi... | Cordasco Elvezia Ant... | 2 | C | 17/03/2016 | ||||
Castrovillari | Spezzano Antonio e Francesco Snc | 1/2015 Nr | 26/10/2015 | CPLo |
Colaci Antonio ...
Reggio Domenico | Cordasco Elvezia Ant... | 1 | Vedi | C | 24/10/2018 | |||
Castrovillari | Essetre Food Srl in liquidazione | 1/2014 Nr | 17/07/2014 | CR | Cicero Isabella | Paone Alessandro | 2 | C | 11/03/2017 |